Lei Ordinária-PMC nº 2.543, de 18 de dezembro de 2009
Dada por Lei Ordinária-PMC nº 5.134, de 17 de novembro de 2022
Assessoria Representativa em Porto Velho
Pregoeiro
Seção de Produção de Vídeo e Fotografia
Divisão de Junta Militar
Assessoria Técnica de Analise Processual
Seção de Cadastro
Assessoria Técnica de Processos
Chefia de Gabinete do Vice-Prefeito
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Divisão de Redes de Dados
Divisão de Tributação e Julgamento
Diretoria de Oficina
DIRETORIA DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DO CEMITÉRIO
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Seção Administrativa
DIRETORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR
DIRETORIA DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
Divisão de Controle da Ala Feminina
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Ordinária-PMC nº 3.262, de 11 de dezembro de 2013.
Superintendente de Orientação da Gestão e da Legalidade
Assessor de Auditoria de Analise Processual
Assessor de Auditoria de Recursos Humanos
Assessor Técnico de Analise Processual
Examinar todos os processos relativos à autorização de despesas da Prefeitura Municipal certificando sua regularidade, determinar condutas necessárias para processamento legal dos mesmos; análise dos Suprimentos de Fundos concedidos; acompanhar os procedimentos licitatórios desde a elaboração do edital até a homologação; verificar e conferir as publicações das homologações das licitações, contratos, dispensas ou inexigibilidade de licitação; verificar se as despesas a serem licitadas estão compatível com o respectivo programa orçamentário e seus elementos de despesas; acompanhar por amostragem, a entrada e saída de mercadorias junto ao almoxarifado central; averiguar o controle dos bens móveis junto ao Patrimônio do Município; verificar as especificações dos produtos e ou serviços com as da autorização de fornecimento e Nota Fiscal; emitir parecer sobre o conteúdo analisado no processo administrativo; emitir relatórios mensais sobre os trabalhos realizados; exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos, exceto os relativos a obras e serviços de engenharia; acompanhar as ações relativas a transferências de convênios do município para entidades sem fins lucrativos; informar ao Prefeito Municipal no que for necessário sobre atos de atividades administrativas; bem como analisar todos os aspectos voltados a legalidade.
Verificar a exatidão, a legalidade e a suficiência dos atos administrativos de admissão ou desligamento de pessoal e dos atos de concessão de aposentadoria e de pensão, no caso de Previdência Própria; emitir parecer sucinto e conclusivo sobre a legalidade desses atos, remetendo-os à apreciação do Tribunal de Contas do Estado em obediência a Instrução Normativa do TCER; submeter a processos a apreciação da Advocacia Geral, sobre concessão de gratificações e outros, quando julgar necessário; verificar a legalidade e a exatidão dos pagamentos efetuados a título de remuneração e benefícios aos servidores efetivos ou não; Verificar a regularidade da situação dos servidores cedidos com ônus ou não; averiguar as publicações dos atos de pessoal e executar demais tarefas correlatas, inclusive informar ao Prefeito Municipal no que for necessário sobre atos de atividades administrativas.
Acompanhar o vice-prefeito em todas as solenidades oficiais, sociais, políticas e visitas.
- Nota Explicativa
- •
- Alice David
- •
- 07 Fev 2023
ERRO MATERIAL -O inciso V foi equivocadamente numerado como "inciso VI".
- Nota Explicativa
- •
- Alice David
- •
- 07 Fev 2023
ERRO MATERIAL -O inciso VII foi equivocadamente numerado como "inciso V".
- Nota Explicativa
- •
- Alice David
- •
- 17 Ago 2022
ERRO MATERIAL -O inciso XIX foi equivocadamente numerado como inciso XIV.
Chefe de Setor de Cadastro de Recursos Humanos
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CHEFE DE DIVISÃO DE ARQUIVO DE RECURSOS HUMANOS
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO
Diretor de Vigilância Patrimonial
CHEFE DE COORDENAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL
Chefe de Seção do Almoxarifado da Saúde
Chefe de Setor de Controle de Bens Móveis
CHEFE DE COORDENAÇÃO DE MATERIAL
O Chefe de Recursos Humanos, cargo de natureza em comissão, somente
poderá ser ocupado em duas situações: a um por pessoa com formação em nível
superior em administração de empresas com especialização em gestão de recursos
humanos, e, a dois, por servidor pertencente ao quadro efetivo, independente da
formação, com mais de cinco anos de experiência em RH na administração pública.
DAS COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO FMS
DIRETOR DE COMPRAS DO FMS
DIRETOR DE CONTROLE DE MATERIAIS DO FMS
DIRETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DO FMS
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DO FMS
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO DO FMS
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR DO FMS
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Ordinária-PMC nº 2.795, de 14 de abril de 2011.
- Nota Explicativa
- •
- Alice David
- •
- 16 Fev 2023
ERRO DE TÉCNICA LEGISLATIVA -As alterações às Leis n.s 1.581/PMC/2003 e 2.413/PMC/2008 não foram compiladas em razão da ausência de especificações das diretorias e dos cargos dentro da estrutura organizacional do PROCON e da Procuradoria Geral do Município.
I - CARGOS CORRESPONDENTES AOS ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA IMEDIATA
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | Nº DE VAGAS |
Secretária-Chefe de Gabinete | 1 |
Diretor de Elaboração e Controle de Processos | 1 |
Diretor de Atendimento ao Público | 1 |
Assessor para Assuntos Indígenas | 2 |
Assessor para Assuntos Políticos | 3 |
Assessor para Assuntos Administrativos | 100 |
Assessor Especial Executiva | 10 |
Assessor para Assuntos Gerais | 50 |
Assessor para Assuntos Institucionais | 35 |
Assessor Representativo em Porto Velho | 1 |
Chefe de Coordenação Geral de Controle de Combustíveis | 1 |
Superintendente-Chefe da SUPEL | 1 |
Superintendente Adjunto da SUPEL | 1 |
Chefe de Coordenação de Edital | 1 |
Chefe de Seção de Registro de Processos | 1 |
Chefe de Setor de Distribuição | 1 |
Chefe de Coordenação de Registro de Preço | 1 |
Diretor de Registro de Preços da Saúde | 1 |
Diretor de Registro de Preço da Educação | 1 |
Diretor de Registro de Preço em Geral | 1 |
Diretor de Cadastro | 1 |
Chefe de Seção de Analise e Controle | 1 |
Pregoeiro | 1 |
Assessor de Comunicação | 1 |
Diretor de Jornalismo | 1 |
Diretor de Propaganda, Marketing e Multimídia | 1 |
Chefe de Seção de Produção de Vídeo e Fotografia | 1 |
Chefe de Divisão de Junta Militar | 1 |
Controlador Geral do Município | 1 |
Superintendente de Orientação da gestão e da legalidade | 1 |
Assessor de Auditoria de Analise Processual | 3 |
Assessor de Auditoria de Recursos Humanos | 1 |
Assessor Técnico de Analise Processual | 3 |
Administrador do Distrito do Riozinho | 1 |
Chefe de Seção Administrativo | 1 |
Chefe de Seção de Cadastro | 1 |
Chefe de Núcleo de Formação de Processo | 1 |
Chefe do Departamento de Controle Processual | 1 |
Chefe do Departamento do Sistema de Cadastro | 1 |
Assessor técnico de processo | 14 |
Chefe de Gabinete do Vice-Prefeito | 1 |
I - CARGOS CORRESPONDENTES AOS ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA IMEDIATA
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | Nº DE VAGAS |
Secretária-Chefe de Gabinete | 1 |
Diretor de Elaboração e Controle de Processos | 1 |
Diretor de Atendimento ao Público | 1 |
Assessor para Assuntos Indígenas | 2 |
Assessor para Assuntos Políticos | 9 |
Assessor para Assuntos Administrativos | 100 |
Assessor Especial Executiva | 10 |
Assessor para Assuntos Gerais | 130 |
Assessor para Assuntos Institucionais | 75 |
Assessor Representativo em Porto Velho | 1 |
Chefe de Coordenação Geral de Controle de Combustíveis | 1 |
Superintendente-Chefe da SUPEL | 1 |
Superintendente Adjunto da SUPEL | 1 |
Chefe de Coordenação de Edital | 1 |
Chefe de Seção de Registro de Processos | 1 |
Chefe de Setor de Distribuição | 1 |
Chefe de Coordenação de Registro de Preço | 1 |
Diretor de Registro de Preços da Saúde | 1 |
Diretor de Registro de Preço da Educação | 1 |
Diretor de Registro de Preço em Geral | 1 |
Diretor de Cadastro | 1 |
Chefe de Seção de Analise e Controle | 1 |
Pregoeiro | 1 |
Assessor de Comunicação | 1 |
Diretor de Jornalismo | 1 |
Diretor de Propaganda, Marketing e Multimídia | 1 |
Chefe de Seção de Produção de Vídeo e Fotografia | 1 |
Chefe de Divisão de Junta Militar | 1 |
Controlador Geral do Município | 1 |
Superintendente de Orientação da gestão e da legalidade | 1 |
Assessor de Auditoria de Analise Processual | 3 |
Assessor de Auditoria de Recursos Humanos | 1 |
Assessor Técnico de Analise Processual | 3 |
Administrador do Distrito do Riozinho | 1 |
Chefe de Seção Administrativo | 1 |
Chefe de Seção de Cadastro | 1 |
Chefe de Núcleo de Formação de Processo | 1 |
Chefe do Departamento de Controle Processual | 1 |
Chefe do Departamento do Sistema de Cadastro | 1 |
Assessor técnico de processo | 14 |
Chefe de Gabinete do Vice-Prefeito | 1 |
I - CARGOS CORRESPONDENTES AOS ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA IMEDIATA
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | Nº DE VAGAS |
Secretária-Chefe de Gabinete | 1 |
Diretor de Elaboração e Controle de Processos | 1 |
Diretor de Atendimento ao Público | 1 |
Assessor para Assuntos Indígenas | 2 |
Assessor para Assuntos Políticos | 3 |
Assessor para Assuntos Administrativos | 100 |
Assessor Especial Executiva | 10 |
Assessor para Assuntos Gerais | 50 |
Assessor para Assuntos Institucionais | 35 |
Assessor Representativo em Porto Velho | 1 |
Chefe de Coordenação Geral de Controle de Combustíveis | 1 |
Superintendente-Chefe da SUPEL | 1 |
Superintendente Adjunto da SUPEL | 1 |
Chefe de Coordenação de Edital | 1 |
Chefe de Seção de Registro de Processos | 1 |
Chefe de Setor de Distribuição | 1 |
Chefe de Coordenação de Registro de Preço | 1 |
Diretor de Registro de Preços da Saúde | 1 |
Diretor de Registro de Preço da Educação | 1 |
Diretor de Registro de Preço em Geral | 1 |
Diretor de Cadastro | 1 |
Chefe de Seção de Analise e Controle | 1 |
Pregoeiro | 2 |
Assessor de Comunicação | 1 |
Diretor de Jornalismo | 1 |
Diretor de Propaganda, Marketing e Multimídia | 1 |
Chefe de Seção de Produção de Vídeo e Fotografia | 1 |
Chefe de Divisão de Junta Militar | 1 |
Controlador Geral do Município | 1 |
Superintendente de Orientação da gestão e da legalidade | 1 |
Assessor de Auditoria de Analise Processual | 3 |
Assessor de Auditoria de Recursos Humanos | 1 |
Assessor Técnico de Analise Processual | 3 |
Administrador do Distrito do Riozinho | 1 |
Chefe de Seção Administrativo | 1 |
Chefe de Seção de Cadastro | 1 |
Chefe de Núcleo de Formação de Processo | 1 |
Chefe do Departamento de Controle Processual | 1 |
Chefe do Departamento do Sistema de Cadastro | 1 |
Assessor técnico de processo | 14 |
Chefe de Gabinete do Vice-Prefeito | 1 |
I - CARGOS CORRESPONDENTES AOS ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA IMEDIATA
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | Nº DE VAGAS |
Secretária-Chefe de Gabinete | 1 |
Diretor de Elaboração e Controle de Processos | 1 |
Diretor de Atendimento ao Público | 1 |
Assessor para Assuntos Indígenas | 2 |
Assessor Especial – Nível I | 60 |
Assessor Especial – Nível II | 41 |
Assessor Especial – Nível III | 20 |
Assessor Especial – Nível IV | 04 |
Assessor Especial – Nível V | 04 |
Assessor Especial – Nível VI | 12 |
Assessor Especial – Nível VII | 10 |
Assessor Especial – Nível VIII | 10 |
Assessoria Técnica – Nível I | 04 |
Assessoria Técnica – Nível II | 03 |
Assessor Representativo em Porto Velho | 1 |
Chefe de Coordenação Geral de Controle de Combustíveis | 1 |
Superintendente-Chefe da SUPEL | 1 |
Superintendente Adjunto da SUPEL | 1 |
Chefe de Coordenação de Edital | 1 |
Chefe de Seção de Registro de Processos | 1 |
Chefe de Setor de Distribuição | 1 |
Chefe de Coordenação de Registro de Preço | 1 |
Diretor de Registro de Preços da Saúde | 1 |
Diretor de Registro de Preço da Educação | 1 |
Diretor de Registro de Preço em Geral | 1 |
Diretor de Cadastro | 1 |
Chefe de Seção de Analise e Controle | 1 |
Pregoeiro | 2 |
Assessor de Comunicação | 1 |
Diretor de Jornalismo | 1 |
Diretor de Propaganda, Marketing e Multimídia | 1 |
Chefe de Seção de Produção de Vídeo e Fotografia | 1 |
Diretor da Junta Militar | 1 |
Controlador Geral do Município | 1 |
Superintendência de Análise da Gestão Contábil | 1 |
Assessor de Auditoria de Analise Processual | 3 |
Assessor de Auditoria de Recursos Humanos | 1 |
Assessor Técnico de Analise Processual | 3 |
Administrador do Distrito do Riozinho | 1 |
Chefe de Seção Administrativo | 1 |
Chefe de Seção de Cadastro | 1 |
Chefe de Núcleo de Formação de Processo | 1 |
Chefe do Departamento de Controle Processual | 1 |
Chefe do Departamento do Sistema de Cadastro | 1 |
Assessor técnico de processo | 13 |
Chefe de Gabinete do Vice-Prefeito | 1 |
I - CARGOS CORRESPONDENTES AOS ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA IMEDIATA
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | Nº DE VAGAS |
Secretária-Chefe de Gabinete | 1 |
Diretor de Elaboração e Controle de Processos | 1 |
Diretor de Atendimento ao Público | 1 |
Assessor para Assuntos Indígenas | 1 |
Assessor Especial – Nível I | 19 |
Assessor Especial – Nível II | 41 |
Assessor Especial – Nível III | 20 |
Assessor Especial – Nível IV | 04 |
Assessor Especial – Nível V | 04 |
Assessor Especial – Nível VI | 12 |
Assessor Especial – Nível VII | 10 |
Assessor Especial – Nível VIII | 10 |
Assessoria Técnica – Nível I | 04 |
Assessoria Técnica – Nível II | 03 |
Assessor Representativo em Porto Velho | 1 |
Chefe de Coordenação Geral de Controle de Combustíveis | 1 |
Superintendente-Chefe da SUPEL | 1 |
Superintendente Adjunto da SUPEL | 1 |
Chefe de Coordenação de Edital | 1 |
Chefe de Seção de Registro de Processos | 1 |
Chefe de Setor de Distribuição | 1 |
Chefe de Coordenação de Registro de Preço | 1 |
Diretor de Registro de Preços da Saúde | 1 |
Diretor de Registro de Preço da Educação | 1 |
Diretor de Registro de Preço em Geral | 1 |
Diretor de Cadastro | 1 |
Chefe de Seção de Analise e Controle | 1 |
Pregoeiro | 2 |
Assessor de Comunicação | 1 |
Diretor de Jornalismo | 1 |
Diretor de Propaganda, Marketing e Multimídia | 1 |
Chefe de Seção de Produção de Vídeo e Fotografia | 1 |
Diretor da Junta Militar | 1 |
Controlador Geral do Município | 1 |
Superintendência de Análise da Gestão Contábil | 1 |
Assessor de Auditoria de Analise Processual | 3 |
Assessor de Auditoria de Recursos Humanos | 1 |
Assessor Técnico de Analise Processual | 3 |
Administrador do Distrito do Riozinho | 1 |
Chefe de Seção Administrativo | 1 |
Chefe de Seção de Cadastro | 1 |
Chefe de Núcleo de Formação de Processo | 1 |
Chefe do Departamento de Controle Processual | 1 |
Chefe do Departamento do Sistema de Cadastro | 1 |
Assessor técnico de processo | 13 |
Chefe de Gabinete do Vice-Prefeito | 1 |
II - CARGOS CORRESPONDENTES AOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | Nº DE VAGAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | |
Secretario Municipal de Planejamento | 1 |
Chefe de Coordenação de Planejamento e Controle | 1 |
Chefe de Departamento de Execução Orçamentária | 1 |
Diretor de Controle Orçamentário | 1 |
Chefe de Coordenação de Projetos | 1 |
Chefe de Departamento de Elaboração de Projetos | 1 |
Chefe de Divisão de Estatística | 1 |
Diretor de Mobilização Social | 1 |
Chefe de Coordenação de Desenvolvimento Urbano | 1 |
Chefe de Departamento de Regularização Fundiária | 1 |
Chefe de Departamento de Fiscalização de Obras e Posturas | 1 |
Diretor de Controle Imobiliário | 1 |
Chefe de Setor de Licenciamento e Averbações | 1 |
Chefe de Setor de Escrituração Imobiliária | 1 |
Diretor de Topografia | 1 |
Superintendente de Engenharia e Arquitetura | 1 |
Superintendente Adjunto de Projetos e Analise de Engenharia | 1 |
Superintendente Adjunto de Orçamento | 1 |
Superintendente Adjunto de Fiscalização de Obras de Engenharia | 1 |
Superintendente Adjunto de Arquitetura e Urbanismo | 1 |
Superintendente Adjunto de Meio Ambiente | 1 |
Superintendente Adjunto de Engenharia Elétrica | 1 |
Superintendente Adjunto de Avaliação de Imóveis | 1 |
Superintendente Adjunto de Analise de Infra Estrutura | 1 |
Chefe de Divisão Administrativa | 1 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
Secretario Municipal de Administração | 1 |
Chefe de Recursos Humanos | 1 |
Chefe de Departamento de Registro e Controle | 1 |
Chefe de Setor de Cadastro de Recursos Humanos | 1 |
Chefe de Departamento de Segurança do Trabalho | 1 |
Chefe da Divisão de Arquivo de Recursos Humanos | 1 |
Chefe de Departamento de Folha de Pagamento | 1 |
Chefe de Departamento Administrativo | 1 |
Diretor de Administração das Rodoviárias Municipais | 1 |
Diretor de Serviços Gerais | 1 |
Chefe de Divisão de Manutenção | 1 |
Chefe de Divisão de Hidráulica | 1 |
Chefe de Divisão de Elétrica | 1 |
Chefe de Divisão de carpintaria | 1 |
Diretor de Serviços Especiais | 1 |
Chefe de Setor de Protocolo | 1 |
Chefe de Divisão de Carteira de Trabalho | 1 |
Diretor de Vigilância Patrimonial | 1 |
Chefe de Seção de Arquivo Morto | 1 |
Chefe de Coordenação do Almoxarifado Central | 1 |
Chefe de Seção de Almoxarifado Geral | 1 |
Chefe de Seção de Almoxarifado da Saúde | 1 |
Chefe de Coordenação de Patrimônio | 1 |
Chefe de Setor de Controle de Veículos | 1 |
Chefe de Setor de Controle de Bens Móveis | 1 |
Chefe de Coordenação de Material | 1 |
Chefe de Tecnologia da Informação | 1 |
Chefe de Coordenação da Tecnologia da Informação | 1 |
Chefe de Departamento de Suporte Técnico | 1 |
Chefe de Departamento de Manutenção | 1 |
Chefe de Divisão de Hardware | 1 |
Chefe de Divisão de Banco de Dados | 1 |
Chefe de Divisão de Telecomunicação | 1 |
Chefe de Divisão de Eletrônica | 1 |
Chefe de Divisão de Redes de Dados | 1 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
Secretario Municipal de Fazenda | 1 |
Chefe de Coordenação da Receita | 1 |
Diretor da Receita | 1 |
Chefe de Divisão de IPTU e Taxas | 1 |
Chefe de Divisão de Dívida Ativa | 1 |
Chefe de Divisão de ISSQN | 1 |
Chefe de Coordenação de Tesouraria | 1 |
Diretor de Finanças | 1 |
Chefe de Seção de Apoio Financeiro | 1 |
Chefe de Coordenação de Convênio | 1 |
Contador Geral do Município | 1 |
Chefe de Departamento de Contabilidade | 1 |
Diretor de Liquidação | 1 |
Chefe de Setor de Contabilidade | 1 |
Diretor Administrativo | 1 |
Chefe de Departamento de Fiscalização Tributária | 1 |
Chefe de Divisão de Tributação e Julgamento | 1 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
Secretário Municipal de Fazenda | 1 |
Chefe de Coordenação da Receita | 1 |
Diretor da Receita | 1 |
Chefe de Divisão de IPTU e Taxas | 1 |
Chefe de Divisão de Dívida Ativa | 1 |
Chefe de Divisão de ISSQN | 1 |
Superintendente de Tesouraria | 1 |
Diretor de Finanças | 1 |
Chefe de Seção de Apoio Financeiro | 1 |
Chefe de Coordenação de Convênio | 1 |
Contador Geral do Município | 1 |
Chefe de Departamento de Contabilidade | 1 |
Diretor de Liquidação | 1 |
Chefe de Setor de Contabilidade | 1 |
Diretor Administrativo | 1 |
Chefe de Departamento de Fiscalização Tributária | 1 |
Chefe de Divisão de Tributação e Julgamento | 1 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | |
Secretario Municipal de Obras e Serviços Públicos | 1 |
Chefe de Coordenação de Serviços Urbanos | 1 |
Diretor de Iluminação Pública | 1 |
Diretor de Asfalto | 1 |
Diretor de Bloquetes e Manilhas | 1 |
Chefe de Departamento Administrativo | 1 |
Chefe de Coordenação de Estradas Rurais | 1 |
Chefe de Coordenação da Garagem Municipal | 1 |
Diretor de Oficina | 1 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |
Secretario Municipal de Meio Ambiente | 1 |
Chefe de Departamento de Resíduos Sólidos | 1 |
Chefe de Seção de Coleta de Lixo | 1 |
Chefe de Seção Manutenção | 1 |
Chefe da Divisão Administrativa | 1 |
Diretor de Fiscalização do Meio Ambiente | 1 |
Diretor de Recursos Hídricos | 1 |
Diretor de Controle Administrativo do Cemitério | 1 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
Secretario Municipal de Agricultura | 1 |
Diretor de Pesquisa de Projeto e Convênio | 1 |
Diretor de Política Agropecuária e Agrícola | 1 |
Chefe de Divisão de Assistência Técnica | 1 |
Chefe de Departamento Operacional | 1 |
Diretor da Patrulha Agrícola | 1 |
Chefe de Divisão Administrativa | 1 |
Chefe da Unidade Municipal de Cadastro | 1 |
Chefe de Departamento de Inspeção Municipal | 1 |
Chefe de Seção de Fiscalização | 1 |
Chefe de Setor de Cadastro e Controle | 1 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | |
Secretario Municipal de Indústria Comércio e Turismo | 1 |
Chefe de Departamento de Turismo | 1 |
Chefe de Divisão de Divulgação, Promoção e Apoio | 1 |
Chefe de Coordenação de Indústria e Comércio | 1 |
Diretor de Incubadora de Empresas | 1 |
Chefe de Coordenação de Projetos | 1 |
Chefe de Seção Administrativa | 1 |
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Secretario Municipal de Educação | 1 |
Chefe de Coordenação Pedagógica | 1 |
Diretor de Educação Fundamental | 1 |
Chefe de Divisão de Educação Inclusiva | 1 |
Chefe de Seção de Registro e Certificação | 1 |
Chefe de Setor de Registro | 1 |
Chefe de Setor de Certificação | 1 |
Chefe de Setor de Escrituração | 1 |
Chefe de Seção de Saúde Escolar | 1 |
Chefe de Seção de Estatística e Censo Escolar | 1 |
Chefe de Setor de Estatística e Censo Escolar | 1 |
Chefe de Seção de Educação de Jovem e Adulto | 1 |
Chefe de Seção de Psicologia Educacional | 1 |
Diretoria de Educação Infantil | 1 |
Diretória de Programas e Projetos | 1 |
Chefe de Departamento Orçamentário | 1 |
Diretor de Nutrição Escolar | 1 |
Chefe de Seção de Alimentação Escolar | 1 |
Chefe de Departamento do FUNDEB | 1 |
Diretor Administrativo | 1 |
Chefe da Divisão de Compras e Material | 1 |
Diretor de Transporte Escolar | 1 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS | |
Secretario Municipal de Saúde | 1 |
Gestor do Fundo Municipal de Saúde | 1 |
Chefe de Setor de Atendimento e Controle do FMS | 1 |
Chefe de Coordenação de Contabilidade do FMS | 1 |
Chefe de Coordenação de Tesouraria FMS | 1 |
Diretor Financeiro do FMS | 1 |
Diretor Administrativo do FMS | 1 |
Diretor de Compras do FMS | 1 |
Diretor de Controle de Materiais do FMS | 1 |
Diretor de Contratos e Convênios do FMS | 1 |
Diretor de Recursos Humanos do FMS | 1 |
Assessor de Controle Interno do FMS | 2 |
Chefe de Departamento de Atenção Hospitalar | 1 |
Administrador do Hospital Mun. Materno Infantil-HMMI | 1 |
Chefe de Departamento-Clínico do HMMI | 1 |
Diretor de Enfermagem do HMMI | 1 |
Chefe de Divisão de Acolhimento | 1 |
Administrador do Hospital Unidade Mista de Cacoal – UMC | 1 |
Chefe de Departamento-Clínico da UMC | 1 |
Diretor de Enfermagem da UMC | 1 |
Chefe de Divisão de Acolhimento | 1 |
Chefe de Coordenação de Vigilância em Saúde | 1 |
Diretor de Vigilância Epidemiológica | 1 |
Chefe de Seção de Imunização | 1 |
Chefe de Seção de Doenças e Agravos N. Not. | 1 |
Chefe de Seção de Informações em Saúde | 1 |
Diretor de Vigilância Ambiental | 1 |
Chefe de Seção da Zoonose | 1 |
Chefe de Setor de Controle de Vetores | 1 |
Chefe de Setor de Saneamento | 1 |
Chefe de Departamento de Vigilância Sanitária | 1 |
Chefe de Departamento de Regulação, Avaliação e Controle | 1 |
Chefe de Seção de Regulação | 1 |
Diretor de Controle e Avaliação | 1 |
Diretor de Auditoria | 1 |
Diretor de Transporte e Manutenção de Veículos | 1 |
Chefe de Divisão de Controle de Estoque | 1 |
Chefe de Coordenação da Atenção Básica e Unidades Especializadas | 1 |
Gerente da UBS Cristo Rei | 1 |
Gerente da UBS Nova Esperança | 1 |
Gerente da UBS São Judas Tadeu | 1 |
Gerente da UBS Princesa Isabel | 1 |
Gerente do Centro de Saúde da Mulher | 1 |
Gerente do Ambulatório Especializado | 1 |
Gerente da USF do Bairro Vista Alegre | 1 |
Gerente da USF do Bairro Village do Sol | 1 |
Gerente da USF do Bairro Liberdade | 1 |
Gerente da USF do Bairro Industrial | 1 |
Gerente de Saúde Bucal | 1 |
Gerente da Farmácia Central | 1 |
Gerente do CEREST | 1 |
Gerente do CEREF | 1 |
Gerente do CAPS | 1 |
Gerente do LACLIM | 1 |
Diretor do Núcleo de Educação Permanente em Saúde | 1 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO | |
Secretario Municipal de Ação Social e Trabalho | 1 |
Chefe de Coordenação Administrativo Financeiro | 1 |
Diretor Administrativo | 1 |
Chefe de Divisão de Serviços Gerais e Manutenção | 1 |
Diretor de Gestão De Benefícios | 1 |
Chefe de Coordenação de Assistência Social | 1 |
Chefe de Divisão de Assistência Social Básica | 1 |
Chefe de Divisão de Atenção e Integração Familiar | 1 |
Chefe de Divisão de Apoio a Infância e Juventude | 1 |
Chefe de Divisão de Assistência Social do Trabalho | 1 |
Chefe de Divisão de Portadores de Deficiência | 1 |
Chefe de Coordenação do Abrigo Municipal | 1 |
Chefe de Divisão de Controle da Ala Masculina | 1 |
Chefe de Divisão de Controle da Ala Feminina | 1 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | |
Secretario Municipal de Ação Social e Trabalho | 1 |
Chefe de Coordenação Administrativo Financeiro | 1 |
Diretor Administrativo | 1 |
Chefe de Divisão de Serviços Gerais e Manutenção | 1 |
Diretor de Gestão De Benefícios | 1 |
Chefe de Coordenação de Assistência Social | 1 |
Chefe de Divisão de Assistência Social Básica | 1 |
Chefe de Divisão de Atenção e Integração Familiar | 1 |
Chefe de Divisão de Apoio a Infância e Juventude | 1 |
Chefe de Divisão de Assistência Social do Trabalho | 1 |
Chefe de Divisão de Portadores de Deficiência | 1 |
Chefe de Coordenação do Abrigo Municipal | 1 |
Chefe de Divisão de Controle da Ala Masculina | 1 |
Chefe de Divisão de Controle da Ala Feminina | 1 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE | |
Secretario Municipal de Transito e Transporte | 1 |
Chefe de Divisão Administrativa | 1 |
Chefe de Seção de Processamento e Autuações | 1 |
Chefe de Coordenação de Engenharia de Tráfego | 1 |
Chefe de Setor de Apoio Técnico de Tráfego | 1 |
Chefe de Setor de Sinalização Viária | 1 |
Chefe de Seção de Manutenção | 1 |
Chefe de Setor de Estatística e Pesquisa | 1 |
Chefe de Seção de Educação no Trânsito | 1 |
Diretor de Transporte e Trânsito | 1 |
Chefe de Divisão de Trânsito, Transporte e Operações | 1 |
Chefe de Seção de Operações | 1 |
Chefe de Seção de Fiscalização, Transporte e Trânsito | 1 |
Chefe de Setor de Cadastro e Licenciamento | 1 |
