Lei Ordinária-PMC nº 2.157, de 30 de maio de 2007
Dada por Lei Ordinária-PMC nº 2.322, de 21 de maio de 2008
b) Procuradoria Jurídica
f) Diretoria Financeira/Administrativa
DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | VENCIMENTO |
a)Gabinete | ||
01ChefedeGabinete | II | 625,40 |
02DiretoresdeDivisão | III | 344,50 |
02ChefedeSeção | V | 192,92 |
b)ProcuradoriaJurídica | ||
01ProcuradorJurídico | II | 625,40 |
c)DiretoriadeComunicação | ||
01DiretordeComunicação | II | 625,40 |
01DiretordeDivisão | III | 344,50 |
d)DiretoriaLegislativa | ||
01Diretor | II | 625,40 |
e)DiretoriadasComissões | ||
01Diretor | II | 625,40 |
f)DiretoriaFinanceira/Administrativa | ||
01Diretor | II | 625,40 |
03DiretoresdeDivisão | III | 344,50 |
g)DiretoriadeInformática | ||
01Diretor | II | 625,40 |
01DiretoresdeDivisão | III | 344,50 |
h)ÓrgãodeApoioLegislativo | ||
11AssessoresEspeciaisParlamentares | I | 636,00 |
12AssessoresParlamentaresde Gabinete | IV | 294,68 |
22AssessoresAuxiliaresdeGabinete | V | 192,92 |
Diretor de Divisão III 845,00
DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | VALOR |
AssessorEspecialParlamentar | I | 2.544,00 |
ChefedeGabinete |
II | 2.141,20 |
ProcuradorJurídico |
II | 2.141,20 |
AssessoriadeComunicação |
II | 2.141,20 |
DiretordeDiretoria |
II | 2.141,20 |
DiretordeDivisão |
III | 895,70 |
AssessorParlamentardeGabinete |
IV | 765,32 |
ChefedeSeção | V | 538,48 |
AssessorAuxiliardeGabinete | V | 538,48 |
DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | VALOR |
AdvogadoCoordenadordoContenciosoJudicial | I | 1.823,20 |
AdvogadoCoordenadordoContenciosoAdministrativo | I | 1.823,20 |