Lei Ordinária-PMC nº 2.322, de 21 de maio de 2008
Lei nº 1.950/PMC/06
ANEXO V
| FUNÇÕES | Grupos Ocupacionais | NIVEL | REF. | SAL. | REF. | SAL. | REF. | SAL. | REF. | SAL. | 
| - Advogado, AuditorAdministrativo,Contador. | -AtividadesdeNívelSuperior | 
 
 III | 61 | 2.875,59 | 62 | 2.990,61 | 63 | 3.110,23 | 64 | 3.234,63 | 
| 57 | 2.458,10 | 58 | 2.556,41 | 59 | 2.658,66 | 60 | 2.765,00 | |||
| 53 | 2.101,20 | 54 | 2.185,24 | 55 | 2.272,65 | 56 | 2.363,56 | |||
| 49 | 1.802,00 | 50 | 1.874,08 | 51 | 1.942,68 | 52 | 2.020,38 | |||
| -Programadore Técnico de Segurança no Trabalho 
 
 -AgenteAdministrativo, Telefonista | - Técnico- Profissionalizante 
 
 -ApoioTécnico-Administrativo | 
 
 II | 45 | 1.293,18 | 46 | 1.344,90 | 47 | 1.398,69 | 48 | 1.454,64 | 
| 41 | 1.105,43 | 42 | 1.149,64 | 43 | 1.195,63 | 44 | 1.245,53 | |||
| 37 | 944,95 | 38 | 982,74 | 39 | 1.022,04 | 40 | 1.062,92 | |||
| 33 | 807,78 | 34 | 843,25 | 35 | 873,67 | 36 | 908,61 | |||
| -AgenteDeManutenção, Auxiliar Administrativo, Motorista de Viaturas Leves. 
 
 -Agente de Portaria, Auxiliar Operacional de Serviços Gerais, Vigilante, Servente. | BaseOperacional-Administrativa (Profissões Práticas). 
 
 -Apoio Operacional e Serviços Diversos (Nível Elementar) | 
 
 
 
 
 I | 29 | 1.050,76 | 30 | 1.092,82 | 31 | 1.136,49 | 32 | 1.181,94 | 
| 25 | 898,20 | 26 | 934,13 | 27 | 971,49 | 28 | 1.010,35 | |||
| 21 | 767,80 | 22 | 798,51 | 23 | 830,45 | 24 | 863,66 | |||
| 17 | 656,35 | 18 | 682,60 | 19 | 709,89 | 20 | 738,28 | |||
| 13 | 808,08 | 14 | 840,40 | 15 | 874,01 | 16 | 908,97 | |||
| 9 | 690,77 | 10 | 718,39 | 11 | 747,12 | 12 | 777,00 | |||
| 5 | 590,48 | 6 | 614,10 | 7 | 638,66 | 8 | 664,21 | |||
| 1 | 504,77 | 2 | 524,95 | 3 | 545,94 | 4 | 567,78 | 
OBSERVAÇÃO:
| Dareferencia001a016: GrupoOcupacional- | ApoioOperacionaleServiços diversos. | DaReferencia037a048 Grupo Operacional | TécnicoProfissionalizante | 
| Dareferencia017a032: GrupoOcupacional- | BaseOperacional–administrativa/profissõespratica. | DaReferencia049a064 Grupo Operacional- | Atividadedenívelsuperior | 
| Dareferencia033a048: GrupoOperacional- | Apoiotécnicoadministrativo. | 
 | |
Lei nº 2.157/PMC/07
ANEXO I
TABELA I
REMUNERAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO
| DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | VENCIMENTO | 
| a)Gabinete | ||
| 01ChefedeGabinete | II | 625,40 | 
| 02DiretoresdeDivisão | III | 344,50 | 
| 02ChefedeSeção | V | 192,92 | 
| b)ProcuradoriaJurídica | ||
| 01ProcuradorJurídico | II | 625,40 | 
| c)DiretoriadeComunicação | ||
| 01DiretordeComunicação | II | 625,40 | 
| 01DiretordeDivisão | III | 344,50 | 
| d)DiretoriaLegislativa | ||
| 01Diretor | II | 625,40 | 
| e)DiretoriadasComissões | ||
| 01Diretor | II | 625,40 | 
| f)DiretoriaFinanceira/Administrativa | ||
| 01Diretor | II | 625,40 | 
| 03DiretoresdeDivisão | III | 344,50 | 
| g)DiretoriadeInformática | ||
| 01Diretor | II | 625,40 | 
| 01DiretoresdeDivisão | III | 344,50 | 
| h)ÓrgãodeApoioLegislativo | ||
| 11AssessoresEspeciaisParlamentares | I | 636,00 | 
| 12AssessoresParlamentaresde Gabinete | IV | 294,68 | 
| 22AssessoresAuxiliaresdeGabinete | V | 192,92 | 
ANEXO II
TABELA II
VERBA DE REPRESENTAÇÃO
| DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | VALOR | 
| AssessorEspecialParlamentar | I | 2.544,00 | 
| ChefedeGabinete | 
 II | 2.141,20 | 
| ProcuradorJurídico | 
 II | 2.141,20 | 
| AssessoriadeComunicação | 
 II | 2.141,20 | 
| DiretordeDiretoria | 
 II | 2.141,20 | 
| DiretordeDivisão | 
 III | 895,70 | 
| AssessorParlamentardeGabinete | 
 IV | 765,32 | 
| ChefedeSeção | V | 538,48 | 
| AssessorAuxiliardeGabinete | V | 538,48 | 
ANEXO III
TABELA III
FUNÇÕES GRATIFICADAS DE COORDENAÇÃO
| DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | VALOR | 
| AdvogadoCoordenadordoContenciosoJudicial | I | 1.823,20 | 
| AdvogadoCoordenadordoContenciosoAdministrativo | I | 1.823,20 | 
