Lei Ordinária-PMC nº 2.581, de 30 de março de 2010
Dada por Lei Ordinária-PMC nº 2.740, de 08 de dezembro de 2010
L. 1.950/PMC/06
ANEXO I
TABELA DE VENCIMENTOS
| FUNÇÕES | 
 Grupos Ocupacionais | 
 NIVEL | REF. | SAL. | REF. | SAL. | REF. | SAL. | REF. | SAL. | 
| -Advogado | Atividadesde Nível Superior | IV | 77 | 5603,59 | 78 | 5827,73 | 79 | 6060,83 | 80 | 6303,27 | 
| 73 | 4789,99 | 74 | 4981,58 | 75 | 5180,84 | 76 | 5388,07 | |||
| 69 | 4094,50 | 70 | 4258,28 | 71 | 4428,61 | 72 | 4605,76 | |||
| 65 | 3500,00 | 66 | 3640,00 | 67 | 3785,60 | 68 | 3937,02 | |||
| AuditorAdministrativo,Contador. | Atividadesde NívelSuperior | 
 III | 61 | 3048,12 | 62 | 3170,05 | 63 | 3296,84 | 64 | 3428,71 | 
| 57 | 2605,58 | 58 | 2709,80 | 59 | 2818,18 | 60 | 2930,90 | |||
| 53 | 2227,27 | 54 | 2316,36 | 55 | 2409,01 | 56 | 2505,37 | |||
| 49 | 1910,12 | 50 | 1986,52 | 51 | 2059,24 | 52 | 2141,60 | |||
| -Programadore Técnicode Segurançano Trabalho. 
 -Agente Administrativo, Telefonista. | -Técnico-Profissionalizante 
 -ApoioTécnico-Administrativo | 
 II | 45 | 1370,77 | 46 | 1425,59 | 47 | 1482,61 | 48 | 1541,92 | 
| 41 | 1171,76 | 42 | 1218,62 | 43 | 1267,36 | 44 | 1320,26 | |||
| 37 | 1001,64 | 38 | 1041,70 | 39 | 1083,36 | 40 | 1126,69 | |||
| 33 | 856,25 | 34 | 893,85 | 35 | 926,09 | 36 | 963,13 | |||
| AgenteD e ManutençãoE Reparos, Almoxarife, Auxiliar Administrativo, Motorista De ViaturasLeves. 
 
 Agente De Portaria, Auxiliar OperacionalDe ServiçosGerais, Vigilante, Servente, | Base Operacional- Administrativa (Profissões Práticas) 
 
 
 Apoio OperacionalE Serviços Diversos(Nível Elementar) | 
 
 
 I | 29 | 1113,80 | 30 | 1158,39 | 31 | 1204,68 | 32 | 1252,86 | 
| 25 | 952,08 | 26 | 990,17 | 27 | 1029,78 | 28 | 1070,97 | |||
| 21 | 813,87 | 22 | 846,42 | 23 | 880,27 | 24 | 915,48 | |||
| 17 | 695,73 | 18 | 723,55 | 19 | 752,49 | 20 | 782,58 | |||
| 13 | 856,57 | 14 | 890,82 | 15 | 926,45 | 16 | 963,51 | |||
| 9 | 732,22 | 10 | 761,50 | 11 | 791,95 | 12 | 823,62 | |||
| 5 | 625,91 | 6 | 650,95 | 7 | 676,98 | 8 | 704,06 | |||
| 1 | 535,06 | 2 | 556,45 | 3 | 578,70 | 4 | 601,85 | 
Observação:
| Dareferencia001a016:GrupoOcupacional- | ApoioOperacionaleServiçosdiversos. | DaReferencia037a048GrupoOperacional- | TécnicoProfissionalizante | 
| Dareferencia017a032:GrupoOcupacional- | BaseOperacional–administrativa/profissõespratica. | DaReferencia049a064GrupoOperacional- | Atividadedenívelsuperior | 
| Dareferencia033a048:GrupoOperacional- | Apoiotécnicoadministrativo. | DaReferencia065a080GrupoOperacional- | Atividadedenívelsuperior | 
“Art. 61 (.....)
XIII – Gratificação pela conclusão de curso de especialização.”
“Art. 87 (.....)
§ 3° Para fins de concessão da gratificação por progressão de incentivo a 
Capacitação e ao Estudo Continuado, conforme disposto nos artigos 86 e 87, desta 
Lei, só serão considerados os cursos concluídos após a posse do servidor.”
- Nota Explicativa
- •
- Alice David
- •
- 01 Fev 2023
 As alterações foram compiladas na Lei n. 1.951/2006 considerando que as alterações ocorreram de fato nela.
