Lei Ordinária-PMC nº 2.413, de 29 de novembro de 2008
Dada por Lei Ordinária-PMC nº 2.413, de 29 de novembro de 2008
o cargo de Diretor de Departamentos Administrativo será ocupado por servidor público de carreira dos Quadros do Município, lotado na Procuradoria Geral.
Inclusão feita pelo Art. 5º. - Lei Ordinária-PMC nº 3.425, de 07 de abril de 2015.
Inclusão feita pelo Art. 6º. - Lei Ordinária-PMC nº 3.425, de 07 de abril de 2015.
Alteração feita pelo Art. 8º. - Lei Ordinária-PMC nº 5.003, de 20 de abril de 2022.
- Nota Explicativa
- •
- Alice David
- •
- 26 Jan 2023
Houve erro material na enumeração a partir do inciso IX.
Art. 10. A Procuradoria Geral do Município é o órgão essencial e central do sistema jurídico da administração municipal, estruturado em nível de Secretaria Municipal, à qual compete a representação e assessoramento jurídico da Administração Direta, bem como a orientação e controle jurídico das entidades da Administração Indireta, que será dirigida pelo Procurador Geral do Município, conforme dispõe a Lei Especifica.
TABELA I
TABELA DE CARGO, VAGAS E NATUREZA
CARGO | Natureza | Quantidade de Vagas |
Procurador Geral do Município | Cargo em Comissão | 01 |
Subprocurador Geral do Município | Cargo em Comissão | 01 |
Assessor de Procurador | Cargo em Comissão | 05 |
Procurador do Município | Cargo Efetivo | 12 |
Diretor de Departamento Administrativo | Função Gratificada | 01 |
Chefe de Seção | Função Gratificada | 01 |
Estagiários | Sem vínculo | 03 |
TABELA I
TABELA DE CARGO, VAGAS E NATUREZA
CARGO | Natureza | Quantidade de Vagas |
Procurador Geral do Município | Cargo em Comissão | 01 |
Subprocurador Geral do Município | Cargo em Comissão | 01 |
Assessor de Procurador | Cargo em Comissão | 05 |
Procurador do Município | Cargo Efetivo | 12 |
Diretor de Departamento Administrativo | Função Gratificada | 01 |
Coordenadoria de Analise e Controle Processual | Função Gratificada | 01 |
Coordenadoria de Controle Processual | Função Gratificada | 01 |
Coordenadoria de Técnica Legislativa | Função Gratificada | 01 |
Chefe de Seção | Função Gratificada | 01 |
Estagiários | Sem vínculo | 03 |
TABELA I
TABELA DE CARGO, VAGAS E NATUREZA
CARGO | Natureza | Quantidade de Vagas |
Procurador Geral do Município | Cargo em Comissão | 01 |
Subprocurador Geral do Município | Cargo em Comissão | 01 |
Assessor de Procurador | Cargo em Comissão | 05 |
Procurador do Município | Cargo Efetivo | 12 |
Diretor de Departamento Administrativo | Função Gratificada | 01 |
Coordenadoria de Analise e Controle Processual | Função Gratificada | 01 |
Chefe de Seção | Função Gratificada | 01 |
Estagiários | Sem vínculo | 03 |
CARGO | NATUREZA | Quantidade de vagas |
Procurador Geral do Município | Cargo em Comissão | 01 |
Subprocurador Geral do Município | Cargo em Comissão | 01 |
Assessor de Procurador | Cargo em Comissão | 10 |
Procurador do Município | Cargo Efetivo | 12 |
Coordenador Geral do Departamento Administrativo | Função Gratificada | 01 |
Coordenador de Análise e Controle Processual | Função Gratificada | 03 |
Coordenador de Redação e Técnica Legislativa | Cargo em Comissão | 01 |
Coordenador de Diligências | Função Gratificada | 01 |
Chefia de Seção de Expediente | Função Gratificada | 01 |
Chefia de Divisão | Cargo em Comissão | 01 |
Oficial de diligência | Cargo Efetivo | 02 |
Estagiários | Sem vínculo | 03 |
TABELA II
VENCIMENTO DO CARGO EM COMISSÃO
Denominação | Símbolo | Verba de Representação |
Procurador Geral do Município | I | 1.000,00 |
Subprocurador Geral do Município | II | 800,00 |
Procurador Coordenador do Contencioso Judicial | III | 500,00 |
Procurador Coordenador do Contencioso Administrativo | IV | 500,00 |
Procurador Coordenador do Contencioso Fiscal | V | 500,00 |
Assessor de Procurador | VI | 325,00 |
TABELA II
VENCIMENTO DO CARGO EM COMISSÃO
Denominação | Símbolo | Verba de Representação |
Procurador Geral do Município | I | 5.000,00 |
Subprocurador Geral do Município | II | 4.000,00 |
Procurador Coordenador do Contencioso Judicial | III | 500,00 |
Procurador Coordenador do Contencioso Administrativo | IV | 500,00 |
Procurador Coordenador do Contencioso Fiscal | V | 500,00 |
Assessor de Procurador | VI | 325,00 |
TABELA III
VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO DESEMPENHO DE FUNÇÃO
Denominação | Símbolo | Verba de Representação |
Procurador Geral do Município | I | 7.000,00 |
Subprocurador Geral do Município | II | 5.000,00 |
Procurador Coordenador | III | 4.000,00 |
Assessor de Procurador | IV | 4.000,00 |
TABELA III
VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO DESEMPENHO DE FUNÇÃO
Denominação | Símbolo | Verba de Representação |
Procurador Geral do Município | I | 7.000,00 |
Subprocurador Geral do Município | II | 5.000,00 |
Procurador Coordenador | III | 2.800,00 |
Coordenador de Redação e Técnica Legislativa | IV | 5.000,00 |
Assessor de Procurador | V | 4.000,00 |
Chefe de Divisão | VI | 700,00 |
TABELA VI
VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO
Denominação | Natureza do Vínculo | Verba de Representação |
Procurador do Município | Efetivo | 5.500,00 |
TABELA V
FUNÇÃO GRATIFICADA DE COORDENAÇÃO, CHEFIA E DIREÇÃO
Denominação | Símbolo | Função Gratificada |
Chefe de Seção de Expediente | I | 350,00 |
Coordenador de Diligências | II | 3.500,00 |
Coordenador Geral do Departamento Administrativo | III | 4.500,00 |
Coordenadoria de Análise e Controle Processual | IV | 3.500,00 |
RESUMO DAS TABELAS
CARGO | Natureza | Simbolo | Quantidadede Vagas | Vencimento do cargo em comissão | Verba de representação |
Procurador Geral do Município | Cargo em Comissão | I | 01 | 1.000,00 | 7.000,00 |
Subprocurador Geral do Município | Cargo em Comissão | II | 01 | 800,00 | 6.000,00 |
Procurador Coordenado do Contecioso Judicial | xxxxxx | III | 01 | 500,00 | 4.000,00 |
Procurador Coordenador do Contencioso Administrativo | xxxxxxx | IV | 01 | 500,00 | 4.000,00 |
Procurador Coordenador do Contencioso Fiscal | xxxxxxx | V | 01 | 500,00 | 4.000,00 |
Assessor de Procurador | Cargo em Comissão | VI | 05 | 325,00 | 2.000,00 |
Procurador do Município | Cargo Efetivo | xxxxx | 12 | 3.500,00 | xxxxxx |
Diretor de Departamento Administrativo | Função Gratificada | II | 01 | xxxxx | 1.050,00 |
Chefe de Seção | Função Gratificada | I | 01 | xxxxx | 525,00 |
Estágiários | Sem vínculo |
| 03 | xxxxx | xxxxxxx |