Lei Ordinária nº 4.786, de 30 de junho de 2021
- Nota Explicativa
- •
- Alice David
- •
- 16 Dez 2022
A alteração ao Anexo I, tabela I, da lei n. 3.904/PMC/2017 foi compilada na Lei nº 1.951/PMC/2006 por tratar-se da norma alterada de fato.
· Anexo V da Lei n. 1.950/PMC/2006:
ANEXO V | ||||||||||
TABELA DE VENCIMENTOS | ||||||||||
FUNÇÕES | Grupos Ocupacionais | NIVEL | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR |
Auditor Administrativo, Contador | Atividades de Nível Superior | III | 61 | 16.531,63 | 62 | 17.192,89 | 63 | 17.880,61 | 64 | 18.595,83 |
57 | 14.131,31 | 58 | 14.696,56 | 59 | 15.284,41 | 60 | 15.895,79 | |||
53 | 12.079,50 | 54 | 12.562,67 | 55 | 13.065,18 | 56 | 13.587,79 | |||
49 | 10.325,60 | 50 | 10.738,62 | 51 | 11.168,18 | 52 | 11.614,90 | |||
Técnico de Informática e Técnico de Segurança no Trabalho | Técnico-Profissionalizante | II | 45 | 2.536,30 | 46 | 2.637,75 | 47 | 2.743,26 | 48 | 2.852,99 |
41 | 2.168,08 | 42 | 2.254,79 | 43 | 2.344,99 | 44 | 2.438,79 | |||
37 | 1.853,31 | 38 | 1.927,44 | 39 | 2.004,54 | 40 | 2.084,73 | |||
Agente Administrativo, Telefonista e Intérprete de Libras | Apoio Técnico-Administrativo | 33 | 1.584,30 | 34 | 1.647,68 | 35 | 1.713,58 | 36 | 1.782,13 | |
Agente de Manutenção e Reparos, Almoxarife, Auxiliar Administrativo, Motorista de Viaturas Leves | Base Operacional-Administrativa (Profissões Práticas) | I | 29 | 2.179,74 | 30 | 2.266,93 | 31 | 2.357,60 | 32 | 2.451,91 |
25 | 1.863,27 | 26 | 1.937,80 | 27 | 2.015,30 | 28 | 2.095,92 | |||
21 | 1.592,77 | 22 | 1.656,48 | 23 | 1.722,74 | 24 | 1.791,65 | |||
17 | 1.361,55 | 18 | 1.416,02 | 19 | 1.472,65 | 20 | 1.531,56 | |||
Agente de Portaria, Auxiliar Operacional de Serviços Gerais, Vigilante, Servente e Braçal | Apoio Operacional e Serviços Diversos (Nível Elementar) | 13 | 1.676,33 | 14 | 1.743,39 | 15 | 1.813,13 | 16 | 1.885,64 | |
9 | 1.432,96 | 10 | 1.490,28 | 11 | 1.549,89 | 12 | 1.611,89 | |||
5 | 1.224,91 | 6 | 1.273,91 | 7 | 1.324,87 | 8 | 1.377,86 | |||
1 | 1.047,14 | 2 | 1.089,01 | 3 | 1.132,58 | 4 | 1.177,88 | |||
Nota: | ||||||||||
Da referência 01 a 16 - Grupo Ocupacional Apoio Operacional e Serviços Diversos (nível elementar) | ||||||||||
Da referência 17 a 32 - Grupo Ocupacional Base Operacional Administrativa (profissões práticas) | ||||||||||
Da referência 33 a 48 - Grupo Ocupacional Apoio Técnico Administrativo | ||||||||||
Da referência 37 a 48 - Grupo Ocupacional Técnico Profissionalizante | ||||||||||
Da referência 49 a 64 - Grupo Ocupacional Atividades de Nível Superior |
- Anexo I, tabela I e Anexo II, tabela II, da lei n. 2.157/PMC/2007:
DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | VALOR |
a) Gabinete da Presidência | ||
01 Chefe de Gabinete | II | 973,42 |
01 Diretor de Divisão | IV | 536,63 |
02 Chefe de Seção | VI | 300,90 |
b) Procuradoria Jurídica | ||
01 Procurador Geral | I | 2.567,85 |
01 Assessor de Procurador | II | 973,42 |
c) Diretoria de Comunicação | ||
01 Diretor de Diretoria | II | 973,42 |
01 Diretor de Divisão | IV | 536,63 |
d) Controladoria Geral | ||
01 Controlador Geral | II | 973,42 |
e) Diretoria Legislativa | ||
01 Diretor de Diretoria | II | 973,42 |
f) Diretoria de Comissões | ||
01 Diretor de Diretoria | II | 973,42 |
g) Diretoria Financeira/Administrativa | ||
01 Diretor de Diretoria | II | 973,42 |
03 Diretor de Divisão | IV | 536,63 |
h) Diretoria de Informática | ||
01 Diretor de Diretoria | II | 973,42 |
01 Diretor de Divisão | IV | 536,63 |
i) Órgão de Apoio Legislativo | ||
13 Assessor EspeciaL Parlamentar | III | 574,07 |
12 Assessor Parlamentar de Gabinete | V | 458,97 |
22 Assessor Auxiliar de Gabinete | VI | 300,90 |
j) Presidência de Licitação | ||
01 Presidente de Licitação | II | 973,42 |
VERBA DE REPRESENTAÇÃO | ||
DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | VALOR RECOMPOSTO |
Procurador Geral | I | 8.345,50 |
Chefe de Gabinte | II | 4.200,67 |
Assessor de Procurador | II | 4.200,67 |
Diretor de Diretoria | II | 4.200,67 |
Controlador Geral | II | 4.200,67 |
Presidente de Licitação | II | 4.200,67 |
Assessor Especial Parlamentar | III | 1.843,01 |
Diretor de Divisão | IV | 1.822,04 |
Assessor Parlamentar de Gabinete | V | 1.392,01 |
Assessor Auxiliar de Gabinte | VI | 979,52 |
Chefe de Sessão | VI | 979,52 |
· Anexo III, tabela I, da Lei n. 3.029/PMC/2012:
CARGO | CLASSE | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | ||||||
PROCURADOR | 4ª | 1 | 10.325,60 | 5 | 11.621,56 | 9 | 13.080,17 | 13 | 14.721,85 | 17 | 16.569,56 | ||||||
2 | 10.635,37 | 6 | 11.970,20 | 10 | 13.472,58 | 14 | 15.163,50 | 18 | 17.066,65 | ||||||||
3 | 10.954,43 | 7 | 12.329,31 | 11 | 13.876,75 | 15 | 15.618,40 |
|
| ||||||||
4 | 11.283,07 | 8 | 12.699,20 | 12 | 14.293,05 | 16 | 16.086,96 |
|
| ||||||||
CLASSE | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | |||||||
3ª | 1 | 12.390,73 | 5 | 13.945,87 | 9 | 15.696,20 | 13 | 17.666,21 | 17 | 19.883,48 | |||||||
2 | 12.762,45 | 6 | 14.364,25 | 10 | 16.167,08 | 14 | 18.196,19 | 18 | 20.479,98 | ||||||||
3 | 13.145,32 | 7 | 14.795,17 | 11 | 16.652,09 | 15 | 18.742,08 |
|
| ||||||||
4 | 13.539,69 | 8 | 15.239,04 | 12 | 17.151,65 | 16 | 19.304,34 |
|
| ||||||||
CLASSE | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | |||||||
2ª | 1 | 14.868,87 | 5 | 16.735,05 | 9 | 18.835,45 | 13 | 21.199,45 | 17 | 23.860,16 | |||||||
2 | 15.314,94 | 6 | 17.237,10 | 10 | 19.400,50 | 14 | 21.835,44 | 18 | 24.575,98 | ||||||||
3 | 15.774,38 | 7 | 17.754,22 | 11 | 19.982,52 | 15 | 22.490,50 |
|
| ||||||||
4 | 16.247,63 | 8 | 18.286,84 | 12 | 20.581,99 | 16 | 23.165,22 |
|
| ||||||||
CLASSE | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | REF | VALOR | |||||||
1ª | 1 | 17.842,64 | 5 | 20.082,06 | 9 | 22.602,53 | 13 | 25.439,34 | 17 | 28.632,20 | |||||||
2 | 18.377,92 | 6 | 20.684,52 | 10 | 23.280,60 | 14 | 26.202,53 | 18 | 29.491,18 | ||||||||
3 | 18.929,26 | 7 | 21.305,05 | 11 | 23.979,02 | 15 | 26.988,60 |
|
| ||||||||
4 | 19.497,14 | 8 | 21.944,20 | 12 | 24.698,39 | 16 | 27.798,26 |
|
|
TABELA I
FUNÇÃO GRATIFICADA | NATUREZA | VALOR |
PREGOEIRO | LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO | R$ 1.738,37 |
MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICO EM INFORMÁTICA | LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO | R$ 1.345,83 |
MEMBRO DA EQUIPE | LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO | R$ 1.345,83 |