Lei Ordinária-PMC nº 3.347, de 11 de junho de 2014
ALTERA O ARTIGO 147 DA LEI 1.951/PMC/2006, ACRESCENTAM OS PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º E 4º AO ARTIGO 147; ACRESCENTA O INCISO X AO ARTIGO 153; E A SEÇÃO X COM OS ARTIGOS 182-A, 182-B, 182-C, 182-D, 182-E, 182-F, 182-G NO CAPÍTULO I, DO TÍTULO VIII, TODOS DA LEI MUNICIPAL N. 1.951/PMC/2006 E ALTERA A TABELA DE VENCIMENTO PREVISTA NO ANEXO V DA LEI 1950/PMC/2006 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Licença Prêmio por Assiduidade
FUNÇÕES | GruposOcupacionais | NIVEL | REF. |
| REF. |
| REF. |
| REF. |
| |
- AuditorAdministrativo,Contador. | Atividades de NívelSuperior |
III | 61 | 7.628,92 | 62 | 7.934,08 | 63 | 8.251,44 | 64 | 8.581,50 | |
57 | 6.521,23 | 58 | 6.782,08 | 59 | 7.053,36 | 60 | 7.335,50 | ||||
53 | 5.574,38 | 54 | 5.797,35 | 55 | 6.029,25 | 56 | 6.270,41 | ||||
49 | 4.765,00 | 50 | 4.955,60 | 51 | 5.153,82 | 52 | 5.359,98 | ||||
-ProgramadoreTécnico DeSegurançaNo Trabalho. | -Técnico-Profissionalizante |
II | 45 | 1.829,10 | 46 | 1.902,27 | 47 | 1.978,36 | 48 | 2.057,49 | |
41 | 1.563,55 | 42 | 1.626,09 | 43 | 1.691,13 | 44 | 1.758,78 | ||||
-AgenteAdministrativo,Telefonista. | -Apoio Técnico-Administrativo | 37 | 1.336,55 | 38 | 1.390,02 | 39 | 1.445,62 | 40 | 1.503,44 | ||
33 | 1.142,55 | 34 | 1.188,25 | 35 | 1.235,78 | 36 | 1.285,21 | ||||
Agente DeManutenção EReparos,Almoxarife,AuxiliarAdministrativo,MotoristaDe ViaturasLeves,. | Base Operacional-Administrativa(ProfissõesPráticas) |
I | 29 | 1.571,96 | 30 | 1.634,84 | 31 | 1.700,23 | 32 | 1.768,24 | |
25 | 1.343,73 | 26 | 1.397,48 | 27 | 1.453,38 | 28 | 1.511,51 | ||||
21 | 1.148,66 | 22 | 1.194,61 | 23 | 1.242,39 | 24 | 1.292,09 | ||||
17 | 981,91 | 18 | 1.021,19 | 19 | 1.062,03 | 20 | 1.104,52 | ||||
AgenteDePortaria, AuxiliarOperacional DeServiços Gerais,Vigilante, Serventeebraçal. | ApoioOperacionalEServiços Diversos(NívelElementar) | 13 | 1.208,92 | 14 | 1.257,27 | 15 | 1.307,56 | 16 | 1.359,87 | ||
9 | 1.033,41 | 10 | 1.074,74 | 11 | 1.117,73 | 12 | 1.162,44 | ||||
5 | 883,37 | 6 | 918,71 | 7 | 955,46 | 8 | 993,67 | ||||
1 | 755,16 | 2 | 785,37 | 3 | 816,78 | 4 | 849,45 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Dareferência001a016-GrupoOcupacional-ApoioOperacionaleServiçosdiversos | DaReferencia037à048GrupoOcupacional-TecnicoProfissionalizante | ||||||||||
Dareferência017a032-Grupoocupacional-BaseOperacional– admin/Profissõespraticas | DaReferencia049à064GrupoOcupacional-AtividadedeNivelSuperior | ||||||||||
Dareferência033a048-GrupoOcupacional-ApoioTécnicoAdministrativo |
|