Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 25 de 2024)
Total de Tramitações: 15
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | Diretoria Legislativa - DL | Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Cacoal - PJ | Aguardando Parecer Jurídico | 
| 27/02/2024 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Diretoria Legislativa - DL | Aguardando providências | 
| 27/02/2024 | Plenário - PLEN | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando Análise do Gabinete | 
| 23/02/2024 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 23/02/2024 | Protocolo - PROTO | Diretoria Legislativa - DL | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta | 
