Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 25 de 2024)
Total de Tramitações: 15
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | Diretoria Legislativa - DL | Arquivo da Diretoria Legislativa - ARQDL | Arquivamento oriundo da publicação da lei | 
| 10/05/2024 | Protocolo - PROTO | Diretoria Legislativa - DL | Aguardando arquivamento | 
| 18/03/2024 | Diretoria Legislativa - DL | Protocolo - PROTO | Proposição encaminhada oficialmente ao Poder Executivo | 
| 15/03/2024 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Diretoria Legislativa - DL | Aguardando envio para o Poder Executivo | 
| 13/03/2024 | Diretoria Legislativa - DL | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando assinatura do autógrafo | 
| 11/03/2024 | Plenário - PLEN | Diretoria Legislativa - DL | Proposição aprovada aguardando emissão de autógrafo | 
| 08/03/2024 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 08/03/2024 | Diretoria das Comissões - DC | Diretoria Legislativa - DL | Aguardando a inclusão na Ordem do dia | 
| 07/03/2024 | RECOM - Reunião Conjunta das Comissões Permanentes | Diretoria das Comissões - DC | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 07/03/2024 | Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Cacoal - PJ | RECOM - Reunião Conjunta das Comissões Permanentes | Aguardando Análise das Comissões | 
