Lei Ordinária-PMC nº 4.222, de 16 de maio de 2019
ANEXO V
TABELA DE VENCIMENTO
| FUNÇÕES | Grupos Ocupacionais | NIVEL | REF. | VALOR | REF. | VALOR | REF. | VALOR | Ref. | VALOR | 
| - Auditor Administrativo, Contador. | Atividades de Nível Superior. | III | 61 | 15.256,21 | 62 | 15.866,46 | 63 | 16.501,12 | 64 | 17.161,16 | 
| 57 | 13.041,07 | 58 | 13.562,71 | 59 | 14.105,22 | 60 | 14.669,43 | |||
| 53 | 11.147,56 | 54 | 11.593,46 | 55 | 12.057,20 | 56 | 12.539,49 | |||
| 49 | 9.528,98 | 50 | 9.910,14 | 51 | 10.306,55 | 52 | 10.718,81 | |||
| - Técnico de Informática e Técnico de Segurança do Trabalho. | -Técnico-Profissionalizante. | II | 45 | 2.340,62 | 46 | 2.434,25 | 47 | 2.531,62 | 48 | 2.632,88 | 
| 41 | 2.000,81 | 42 | 2.080,84 | 43 | 2.164,07 | 44 | 2.250,64 | |||
| - Agente Administrativo, Telefonista e Intérprete de libras. | -Apoio Técnico Administrativo. | 37 | 1.710,33 | 38 | 1.778,74 | 39 | 1.849,89 | 40 | 1.923,89 | |
| 33 | 1.462,07 | 34 | 1.520,56 | 35 | 1.581,38 | 36 | 1.644,64 | |||
| - Agente De Manutenção E Reparos, Almoxarife, Auxiliar Administrativo, Motorista De Viaturas Leves. | - Base Operacional Administrativa (Profissões Práticas). | I | 29 | 2.011,57 | 30 | 2.092,04 | 31 | 2.175,71 | 32 | 2.262,75 | 
| 25 | 1.719,52 | 26 | 1.788,29 | 27 | 1.859,82 | 28 | 1.934,22 | |||
| 21 | 1.469,89 | 22 | 1.528,68 | 23 | 1.589,83 | 24 | 1.653,42 | |||
| 17 | 1.256,51 | 18 | 1.306,77 | 19 | 1.359,04 | 20 | 1.413,40 | |||
| Agente de Portaria, Auxiliar Operacional de Serviços Gerais, Vigilante, Servente e Braçal. | Apoio Operacional e Serviços Diversos (Níve l Elementar). | 13 | 1.547,00 | 14 | 1.608,89 | 15 | 1.673,24 | 16 | 1.740,17 | |
| 9 | 1.322,41 | 10 | 1.375,31 | 11 | 1.430,32 | 12 | 1.487,53 | |||
| 5 | 1.130,41 | 6 | 1.175,63 | 7 | 1.222,66 | 8 | 1.271,56 | |||
| 1 | 966,35 | 2 | 1.005,00 | 3 | 1.045,21 | 4 | 1.087,01 | |||
| Da referência 001 a 016 - Grupo Ocupacional - Apoio Operacional e Serviços diversos | Da Referencia 037 a 048 Grupo Ocupacional - Técnico Profissionalizante | |||||||||
| Da referência 017 a 032 - Grupo ocupacional-Base Operacional – Admin/Profissões praticas | Da Referencia 049 à 064 Grupo Ocupacional - Atividade de Nível Superior | |||||||||
| Da referência 033 a 048-Grupo Ocupacional-Apoio Técnico Administrativo | ||||||||||
