Lei Ordinária-PMC nº 3.559, de 04 de abril de 2016
ANEXO V
TABELA DE VENCIMENTO
| FUNÇÕES | Grupos Ocupacionais | NIVEL | REF. | VALOR | REF. | VALOR | REF. | VALOR | REF. | VALOR | 
| - Auditor Administrativo, Contador. | Atividades de Nível Superior | III | 61 | 12.383,60 | 62 | 12.755,11 | 63 | 13.137,76 | 64 | 13.531,89 | 
| 57 | 11.002,67 | 58 | 11.332,75 | 59 | 11.672,73 | 60 | 12.022,91 | |||
| 53 | 9.775,73 | 54 | 10.069,00 | 55 | 10.371,07 | 56 | 10.682,20 | |||
| 49 | 8.685,61 | 50 | 8.946,18 | 51 | 9.214,56 | 52 | 9.491,00 | |||
| -Programador e Técnico De Segurança No Trabalho. | -Técnico Profissionalizante | II | 45 | 2.133,46 | 46 | 2.218,81 | 47 | 2.307,56 | 48 | 2.399,86 | 
| 41 | 1.823,72 | 42 | 1.896,67 | 43 | 1.972,53 | 44 | 2.051,44 | |||
| -Agente Administrativo, Telefonista. | -Apoio Técnico Administrativo | 37 | 1.558,95 | 38 | 1.621,32 | 39 | 1.686,17 | 40 | 1.753,61 | |
| 33 | 1.332,67 | 34 | 1.385,97 | 35 | 1.441,41 | 36 | 1.499,07 | |||
| Agente De Manutenção E Reparos, Almoxarife, Auxiliar Administrativo, Motorista De Viaturas Leves,. | Base Operacional Administrativa (Profissões Práticas) | I | 29 | 1.833,53 | 30 | 1.906,88 | 31 | 1.983,15 | 32 | 2.062,48 | 
| 25 | 1.567,33 | 26 | 1.630,02 | 27 | 1.695,22 | 28 | 1.763,03 | |||
| 21 | 1.339,80 | 22 | 1.393,39 | 23 | 1.449,12 | 24 | 1.507,09 | |||
| 17 | 1.145,30 | 18 | 1.191,12 | 19 | 1.238,75 | 20 | 1.288,31 | |||
| Agente De Portaria, Auxiliar | Apoio Operacional E Serviços Diversos (Nível Elementar) | 13 | 1.410,08 | 14 | 1.466,48 | 15 | 1.525,14 | 16 | 1.586,15 | |
| Operacional De Serviços | 9 | 1.205,37 | 10 | 1.253,58 | 11 | 1.303,72 | 12 | 1.355,87 | ||
| Gerais, Vigilante, Servente e braçal. | 5 | 1.030,36 | 6 | 1.071,58 | 7 | 1.114,45 | 8 | 1.159,02 | ||
| 1 | 880,82 | 2 | 916,06 | 3 | 952,69 | 4 | 990,80 | 
| Da referência 001 a 016 - Grupo Ocupacional - Apoio Operacional e Serviços diversos | Da Referencia 037 à 048 Grupo Ocupacional - Técnico Profissionalizante | 
| Da referência 017 a 032 - Grupo ocupacional-Base Operacional – admin/Profissões praticas | Da Referencia 049 à 064 Grupo Ocupacional - Atividade de Nível Superior | 
| Da referência 033 a 048-Grupo Ocupacional-Apoio Técnico Administrativo | 
