Lei Ordinária nº 2.694, de 08 de setembro de 2010
Dada por Lei Ordinária nº 3.619, de 28 de junho de 2016
A | B | |||||||
ACRIAR/SUPLEMENTAR | AREDUZIR/VINCULAR | |||||||
Fich |
Cód | Especificação | Valor(R$) | Fich |
Cód | Especificação | Valor(R$) | |
020 | SECRETARIAMUN. DE INDÚST. COM.ETURISMO |
020 | SECRETARIAMUN.DEINDÚST. COM.ETURISMO | |||||
04.122.0002.2.0120 | ATENDAOSSERV.ADMIN -SEMICT | 04.122.0002.2.0120 | ATENDAOSSERV.ADMIN -SEMICT | |||||
001.001 | RECURSOPRÓPRIO/PMC | 001.001 | RECURSOPRÓPRIO/PMC | |||||
507 | 3.3.50.41.00 | Contribuições | 15.000,00 | 512 | 3.3.90.39.00 | OutrosServTerc P.Jurídica | 1.000,00 | |
| 515 | 4.4.90.52.00 | EquipamentoseMaterialPermanente | 2.000,00 | ||||
04.126.0002.2.0121 | AÇÕESDEINFORMÁTICA-SEMICT | |||||||
001.001 | RECURSOPRÓPRIO/PMC | |||||||
516 |
3.3.90.30.00 | MaterialdeConsumo | 1.000,00 | |||||
23.695.0024.2.0123 | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL | |||||||
001.001 | RECURSOPRÓPRIO/PMC | |||||||
525 |
4.4.90.51.00 | ObraseInstalação | 5.500,00 | |||||
04.122.0002.2.0159 | MANUTCONSELHOSMUN -SEMICT | |||||||
001.001 | RECURSOPRÓPRIO/PMC | |||||||
526 | 3.3.90.30.00 | MaterialdeConsumo | 2.000,00 | |||||
527 | 3.3.90.32.00 | MatDistGratuita | 1.500,00 | |||||
528 | 3.3.90.39.00 | OutrosServTerc P.Jurídica | 2.000,00 | |||||
508 | 3.3.90.14.00 | Diárias-PessoalCivil | 1.050,00 | 04.122.0002.2.0120 | ATENDAOSSERV.ADMIN -SEMICT | |||
| 001.001 | RECURSOPRÓPRIO/PMC | ||||||
510 | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas comLocomoção | 1.050,00 | |||||
23.695.0024.2.0123 | INCENTIVO AODESENVOLVIMENTO LOCAL | 23.695.0024.2.0123 | INCENTIVOAO DESENVOLVIMENTO LOCAL | |||||
001.001 | RECURSOPRÓPRIO/PMC | 001.001 | RECURSOPRÓPRIO/PMC | |||||
522 | 3.3.90.30.00 | MaterialdeConsumo | 28.000,00 | 524 | 3.3.90.39.00 | OutrosServTerc P.Jurídica | 16.500,00 | |
| 525 | 4.4.90.51.00 | ObraseInstalação | 2.500,00 | ||||
017 | SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA | |||||||
20.126.0002.2.0108 | AÇÕESDEINFORMÁTICA-SEMAGRI | |||||||
001.001 | RECURSOPRÓPRIO/PMC |
| 446 | 4.4.90.52.00 | EquipamentoseMaterialPermanente | 1.000,00 | |
20.601.0022.2.0110 | ATENDAÇÕESSETORRURAL | ||||
001.001 | RECURSOPRÓPRIO/PMC | ||||
454 | 4.4.90.52.00 | EquipamentoseMaterialPermanente | 3.000,00 | ||
019 | SECRETARIAMUNICIPALDEMEIO AMBIENTE | ||||
18.452.0023.2.0119 | ATENd. SERV LIMPEZA PÚBLICA E PAISAGISMO | ||||
001.001 | RECURSOPRÓPRIO/PMC | ||||
500 |
3.3.90.30.00 | MaterialdeConsumo | 5.000,00 | ||
Total | 44.050,00 |
TABELA II - PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR - GRUPO OCUPACIONAL - CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR | |||||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| R$1.540,00 | R$1.586,20 | R$1.633,79 | R$1.682,80 | R$1.733,28 | R$1.785,28 | R$1.838,84 | R$1.894,01 | R$1.950,83 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| R$2.009,35 | R$2.069,63 | R$2.131,72 | R$2.195,67 | R$2.261,54 | R$2.329,39 | R$2.399,27 | R$2.471,25 | R$2.545,39 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| R$1.617,00 | R$1.665,51 | R$1.715,48 | R$1.766,94 | R$1.819,95 | R$1.874,55 | R$1.930,78 | R$1.988,71 | R$2.048,37 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| R$2.109,82 | R$2.173,11 | R$2.238,31 | R$2.305,46 | R$2.374,62 | R$2.445,86 | R$2.519,23 | R$2.594,81 | R$2.672,65 |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| R$1.697,85 | R$1.748,79 | R$1.801,25 | R$1.855,29 | R$1.910,95 | R$1.968,27 | R$2.027,32 | R$2.088,14 | R$2.150,79 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| R$2.215,31 | R$2.281,77 | R$2.350,22 | R$2.420,73 | R$2.493,35 | R$2.568,15 | R$2.645,19 | R$2.724,55 | R$2.806,29 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| R$1.782,74 | R$1.836,22 | R$1.891,31 | R$1.948,05 | R$2.006,49 | R$2.066,69 | R$2.128,69 | R$2.192,55 | R$2.258,32 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| R$2.326,07 | R$2.395,86 | R$2.467,73 | R$2.541,76 | R$2.618,02 | R$2.696,56 | R$2.777,45 | R$2.860,78 | R$2.946,60 |
TABELAIII-GRUPOOCUPACIONALDEAPOIOTÉCNICOPROFISSIONALIZANTE -CARGOSDE NÍVELMÉDIO | |||||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| R$928,19 | R$956,04 | R$984,72 | R$1.014,26 | R$1.044,69 | R$1.076,03 | R$1.108,31 | R$1.141,56 | R$1.175,80 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| R$1.211,08 | R$1.247,41 | R$1.284,83 | R$1.323,38 | R$1.363,08 | R$1.403,97 | R$1.446,09 | R$1.489,47 | R$1.534,16 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| R$974,60 | R$1.003,84 | R$1.033,95 | R$1.064,97 | R$1.096,92 | R$1.129,83 | R$1.163,72 | R$1.198,63 | R$1.234,59 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| R$1.271,63 | R$1.309,78 | R$1.349,07 | R$1.389,55 | R$1.431,23 | R$1.474,17 | R$1.518,39 | R$1.563,95 | R$1.610,86 |
TABELAIV-GRUPOOCUPACIONALDEAPOIOAUXILIARESPROFISSIONALIZANTESEAGENTERURALDESAÚDE-CARGOSDENÍVEL MÉDIO | |||||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| R$793,10 | R$816,89 | R$841,40 | R$866,64 | R$892,64 | R$919,42 | R$947,00 | R$975,41 | R$1.004,68 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| R$1.034,82 | R$1.065,86 | R$1.097,84 | R$1.130,77 | R$1.164,69 | R$1.199,63 | R$1.235,62 | R$1.272,69 | R$1.310,87 |
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| R$832,76 | R$857,74 | R$883,47 | R$909,97 | R$937,27 | R$965,39 | R$994,35 | R$1.024,18 | R$1.054,91 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| R$1.086,56 | R$1.119,15 | R$1.152,73 | R$1.187,31 | R$1.222,93 | R$1.259,62 | R$1.297,41 | R$1.336,33 | R$1.376,42 |
Inclusão feita pelo Parágrafo único - Lei Ordinária nº 3.619, de 28 de junho de 2016.