Lei Ordinária-PMC nº 3.796, de 13 de junho de 2017
ANEXO V
TABELA DE VENCIMENTO
| FUNÇÕES | Grupos Ocupacionais | NIVEL | REF. | VALOR | REF. | VALOR | REF. | VALOR | REF. | VALOR | 
| - Auditor Administrativo, Contador. | Atividades de Nível Superior | III | 61 | 13.126,62 | 62 | 13.651,68 | 63 | 14.197,75 | 64 | 14.765,66 | 
| 57 | 11.662,83 | 58 | 12.129,34 | 59 | 12.614,52 | 60 | 13.119,10 | |||
| 53 | 10.362,27 | 54 | 10.776,76 | 55 | 11.207,83 | 56 | 11.656,15 | |||
| 49 | 9.206,74 | 50 | 9.575,01 | 51 | 9.958,02 | 52 | 10.356,34 | |||
| - Tecnico de Informatica e Tecnico de Segurança do Trabalho | -Técnico Profissionalizante | II | 45 | 2.261,47 | 46 | 2.351,93 | 47 | 2.446,01 | 48 | 2.543,85 | 
| 41 | 1.933,15 | 42 | 2.010,47 | 43 | 2.090,89 | 44 | 2.174,53 | |||
| Agente Administrativo, Telefonista e Intérprete de libras. | -Apoio Técnico Administrativo | 37 | 1.652,49 | 38 | 1.718,59 | 39 | 1.787,33 | 40 | 1.858,83 | |
| 33 | 1.412,63 | 34 | 1.469,14 | 35 | 1.527,90 | 36 | 1.589,02 | |||
| Agente De Manutenção E Reparos, Almoxarife, Auxiliar Administrativo, Motorista De Viaturas Leves,. | Base Operacional Administrativa (Profissões Práticas) | I | 29 | 1.943,55 | 30 | 2.021,29 | 31 | 2.102,14 | 32 | 2.186,23 | 
| 25 | 1.661,37 | 26 | 1.727,82 | 27 | 1.796,93 | 28 | 1.868,81 | |||
| 21 | 1.420,18 | 22 | 1.476,99 | 23 | 1.536,07 | 24 | 1.597,51 | |||
| 17 | 1.214,02 | 18 | 1.262,58 | 19 | 1.313,08 | 20 | 1.365,60 | |||
| Agente De Portaria, Auxiliar Operacional De Serviços Gerais, Vigilante, Servente e braçal. | Apoio Operacional E Serviços Diversos (Nível Elementar) | 13 | 1.494,69 | 14 | 1.554,48 | 15 | 1.616,66 | 16 | 1.681,32 | |
| 9 | 1.277,69 | 10 | 1.328,80 | 11 | 1.381,95 | 12 | 1.437,23 | |||
| 5 | 1.092,18 | 6 | 1.135,87 | 7 | 1.181,31 | 8 | 1.228,56 | |||
| 1 | 933,67 | 2 | 971,01 | 3 | 1.009,86 | 4 | 1.050,25 | |||
| Da referência 001 a 016/Grupo Ocupacional - Apoio Operacional e Serviços diversos | Da referência 037 a 048/Grupo Ocupacional - Técnico Profissionalizante | |||||||||
| Da referência 017 a 032/Grupo ocupacional-Base Operacional – Admin/Profissões Práticas | Da Referencia 049 a 064/Grupo Ocupacional - Atividade de Nível Superior | |||||||||
| Da referência 033 a 048/Grupo Ocupacional-Apoio Técnico Administrativo | ||||||||||
