Lei Ordinária-PMC nº 2.739, de 08 de dezembro de 2010
| FUNÇÕES | GruposOcupacionais | NIVEL | REF. | SAL. | REF. | SAL. | REF. | SAL. | REF. | SAL. | 
| -Advogados. | Atividades de NívelSuperior | 
 III | 77 | 5603,60 | 78 | 5827,75 | 79 | 6060,86 | 80 | 6303,29 | 
| 73 | 4789,98 | 74 | 4981,59 | 75 | 5180,84 | 76 | 5388,08 | |||
| 69 | 4094,50 | 70 | 4258,28 | 71 | 4428,61 | 72 | 4605,75 | |||
| 65 | 3500,00 | 66 | 3640,00 | 67 | 3785,60 | 68 | 3937,01 | |||
| -AuditorAdministrativo,Contador. | Atividades de NívelSuperior | 61 | 4162,68 | 62 | 4329,19 | 63 | 4502,36 | 64 | 4682,45 | |
| 57 | 3558,28 | 58 | 3700,61 | 59 | 3848,63 | 60 | 4002,59 | |||
| 53 | 3041,64 | 54 | 3163,30 | 55 | 3289,83 | 56 | 3421,42 | |||
| 49 | 2600,00 | 50 | 2704,00 | 51 | 2812,16 | 52 | 2924,65 | |||
| -ProgramadoreTécnico DeSegurança NoTrabalho. 
 -AgenteAdministrativo,Telefonista. | -Técnico-Profissionalizante 
 
 
 -Apoio Técnico-Administrativo | 
 II | 45 | 1425,60 | 46 | 1482,61 | 47 | 1541,91 | 48 | 1603,60 | 
| 41 | 1218,63 | 42 | 1267,36 | 43 | 1318,05 | 44 | 1373,07 | |||
| 37 | 1041,71 | 38 | 1083,37 | 39 | 1126,69 | 40 | 1171,76 | |||
| 33 | 890,50 | 34 | 929,60 | 35 | 963,13 | 36 | 1001,66 | |||
| Agente DeManutenção EReparos,Almoxarife,AuxiliarAdministrativo,Motorista DeViaturasLeves,. | BaseOperacional-Administrativa(ProfissõesPráticas) | 
 
 
 I | 
 29 | 
 1225,18 | 
 30 | 
 1274,23 | 
 31 | 
 1325,15 | 
 32 | 
 1378,15 | 
| 25 | 1047,30 | 26 | 1089,19 | 27 | 1132,76 | 28 | 1178,07 | |||
| 21 | 895,26 | 22 | 931,06 | 23 | 968,30 | 24 | 1007,03 | |||
| 17 | 765,30 | 18 | 795,91 | 19 | 827,74 | 20 | 860,84 | |||
| Agente De Portaria,AuxiliarOperacionalDeServiçosGerais,Vigilante,Servente. | ApoioOperacional EServiçosDiversos(NívelElementar) | 13 | 942,23 | 14 | 979,90 | 15 | 1019,10 | 16 | 1059,86 | |
| 9 | 805,44 | 10 | 837,65 | 11 | 871,15 | 12 | 905,98 | |||
| 5 | 688,50 | 6 | 716,05 | 7 | 744,68 | 8 | 774,47 | |||
| 1 | 588,57 | 2 | 612,10 | 3 | 636,57 | 4 | 662,04 | 
