Tramitações (Requerimento nº 40 de 2021)
Total de Tramitações: 39
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | Prefeitura Municipal de Cacoal - PMC | Arquivo da Diretoria Legislativa - ARQDL | Arquivamento da Proposição | 
| 18/08/2021 | Diretoria Legislativa - DL | Prefeitura Municipal de Cacoal - PMC | Aguardando sanção do projeto de lei | 
| 16/08/2021 | Plenário - PLEN | Diretoria Legislativa - DL | Proposição aprovada aguardando emissão de autógrafo | 
| 13/08/2021 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PLEN | Aguardando Votação | 
| 13/08/2021 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PLEN | Aguardando Votação | 
| 13/08/2021 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PLEN | Aguardando Votação | 
| 13/08/2021 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PLEN | Aguardando Votação | 
| 13/08/2021 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PLEN | Aguardando Votação | 
| 13/08/2021 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PLEN | Aguardando Votação | 
| 13/08/2021 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PLEN | Aguardando a inclusão na Ordem do dia | 
