Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 145 de 2023)
Total de Tramitações: 14
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 24/11/2023 | Diretoria Legislativa - DL | Arquivo da Diretoria Legislativa - ARQDL | Arquivamento oriundo da publicação da lei | 
| 23/11/2023 | Protocolo - PROTO | Diretoria Legislativa - DL | Aguardando arquivamento | 
| 17/11/2023 | Diretoria Legislativa - DL | Protocolo - PROTO | Aguardando sanção do projeto de lei | 
| 17/11/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Diretoria Legislativa - DL | Aguardando sanção do projeto de lei | 
| 17/11/2023 | Diretoria Legislativa - DL | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando assinatura do autógrafo | 
| 13/11/2023 | Plenário - PLEN | Diretoria Legislativa - DL | Proposição aprovada | 
| 10/11/2023 | RECOM - Reunião Conjunta das Comissões Permanentes | Plenário - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 08/11/2023 | Diretoria das Comissões - DC | RECOM - Reunião Conjunta das Comissões Permanentes | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 31/10/2023 | Diretoria Legislativa - DL | Diretoria das Comissões - DC | Aguardando distribuição para as Comissões | 
| 30/10/2023 | Plenário - PLEN | Diretoria Legislativa - DL | Proposição apresentada em Plenário | 
