Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 79 de 2023)
Total de Tramitações: 15
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | Procuradoria da Prefeitura de Cacoal - PGM | Arquivo da Diretoria Legislativa - ARQDL | Arquivamento oriundo da publicação da lei | 
| 15/08/2023 | Diretoria Legislativa - DL | Procuradoria da Prefeitura de Cacoal - PGM | Aguardando sanção do projeto de lei | 
| 14/08/2023 | Plenário - PLEN | Diretoria Legislativa - DL | Aguardando Confecção do Autógrafo | 
| 11/08/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Aguardando Votação | 
| 02/08/2023 | RECOM - Reunião Conjunta das Comissões Permanentes | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando a inclusão na Ordem do dia | 
| 02/08/2023 | Diretoria Legislativa - DL | RECOM - Reunião Conjunta das Comissões Permanentes | Aguardando deliberação das Comissões | 
| 28/07/2023 | Diretoria das Comissões - DC | Diretoria Legislativa - DL | Aguardando deliberação da Comissão | 
| 28/07/2023 | Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Cacoal - PJ | Diretoria das Comissões - DC | Aguardando distribuição para as Comissões | 
| 07/07/2023 | Diretoria Legislativa - DL | Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Cacoal - PJ | Aguardando Parecer Jurídico | 
| 29/06/2023 | Diretoria das Comissões - DC | Diretoria Legislativa - DL | Aguardando deliberação da Comissão | 
