Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 42 de 2023)
Total de Tramitações: 12
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | Procuradoria da Prefeitura de Cacoal - PGM | Arquivo da Diretoria Legislativa - ARQDL | Arquivamento oriundo da publicação da lei | 
| 17/04/2023 | Diretoria Legislativa - DL | Procuradoria da Prefeitura de Cacoal - PGM | Aguardando sanção do projeto de lei | 
| 17/04/2023 | Plenário - PLEN | Diretoria Legislativa - DL | Proposição aprovada aguardando emissão de autógrafo | 
| 15/04/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário - PLEN | Aguardando Votação | 
| 15/04/2023 | RECOM - Reunião Conjunta das Comissões Permanentes | Gabinete da Presidência - GABPRES | Aguardando a inclusão na Ordem do dia | 
| 15/04/2023 | Diretoria Legislativa - DL | RECOM - Reunião Conjunta das Comissões Permanentes | Aguardando Análise das Comissões | 
| 15/04/2023 | Diretoria das Comissões - DC | Diretoria Legislativa - DL | Aguardando deliberação da Comissão | 
| 14/04/2023 | Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Cacoal - PJ | Diretoria das Comissões - DC | Aguardando distribuição para as Comissões | 
| 13/04/2023 | Diretoria das Comissões - DC | Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Cacoal - PJ | Aguardando Parecer Jurídico | 
| 13/04/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Diretoria das Comissões - DC | Aguardando envio para Procuradoria Jurídica | 
