Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 39 de 2022)
Total de Tramitações: 35
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 08/09/2022 | Prefeitura Municipal de Cacoal - PMC | Arquivo da Diretoria Legislativa - ARQDL | Arquivamento oriundo da publicação da lei | 
| 30/08/2022 | Diretoria Legislativa - DL | Prefeitura Municipal de Cacoal - PMC | Aguardando promulgação de lei com veto rejeitado | 
| 29/08/2022 | Plenário - PLEN | Diretoria Legislativa - DL | Aguardando envio para o Poder Executivo | 
| 26/08/2022 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PLEN | Aguardando Votação | 
| 25/08/2022 | RECOM - Reunião Conjunta das Comissões Permanentes | Diretoria Legislativa - DL | Aguardando a inclusão na Ordem do dia | 
| 19/08/2022 | Diretoria Legislativa - DL | RECOM - Reunião Conjunta das Comissões Permanentes | Aguardando deliberação da Comissão | 
| 11/08/2022 | RECOM - Reunião Conjunta das Comissões Permanentes | Diretoria Legislativa - DL | Aguardando deliberação da Comissão | 
| 11/08/2022 | Diretoria Legislativa - DL | RECOM - Reunião Conjunta das Comissões Permanentes | Aguardando deliberação das Comissões | 
| 10/08/2022 | Diretoria das Comissões - DC | Diretoria Legislativa - DL | Aguardando deliberação da Comissão | 
| 09/08/2022 | Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Cacoal - PJ | Diretoria das Comissões - DC | Aguardando distribuição para as Comissões | 
