Tramitações (Requerimento nº 67 de 2021)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | Plenário - PLEN | Diretoria Legislativa - DL | Proposição aprovada | 
| 10/12/2021 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PLEN | Aguardando Votação | 
| 29/11/2021 | Diretoria Legislativa - DL | Diretoria Legislativa - DL | Aguardando a inclusão na Ordem do dia | 
| 29/11/2021 | Diretoria Legislativa - DL | Diretoria Legislativa - DL | Aguardando Leitura em Plenário | 
| 29/11/2021 | Gabinete do vereador Romeu Rodrigues Moreira - GABVRO | Diretoria Legislativa - DL | Cadastro da Proposição | 
