1. Fator de cálculo de licença de construção
1.1 Residencial | 0,02 da UFC/m² |
1.2 Comercial | 0,03 da UFC/m² |
1.3 Obras diversas (galpão/garagem) | 0,015 da UFC/m² |
1.4 Instituições e Entidades sujeitas a incidência | 0,015 da UFC/m² |
1.5 Obras especiais (piscinas, balneário e semelhantes) | 0,1 da UFC/m² |
2. Faixa de cálculo de habite-se
2.1 Até 50m² | 0,5 UFC |
2.2 51 à 100m² | 01 UFC |
2.3 101 à 200m² | 02 UFC |
2.4 Acima de 201m² | 03 UFC |
3. Padrão de cálculo de ISSQN
3.1 Padrão baixo | Custo da mão-de-obra R$ 30,00/m² |
3.2 Padrão médio | Custo da mão-de-obra R$ 50,00/m² |
3.3 Padrão alto | Custo da mão-de-obra R$ 80,00/m² |
3.4 Padrão luxo | Custo da mão-de-obra R$ 100,00/m² |
4. Aprovação de projeto de aumento de área de edificações, em área coberta
4.1 Até 50m² | 01 UFC |
4.2 51 à 100m² | 02 UFC |
4.3 101 à 200m² | 03 UFC |
4.4 Acima de 201m² | 04 UFC |
5. Outras licenças
5.1 Renovação de licença para execução de arruamento, loteamentos | 50% do valor da concessão |
5.2 Demolição de construção em madeira | isento |
5.3 Demolição de construção em alvenaria | 01 UFC |
5.4 Toldos ou coberturas movediças colocados em faixadas de prédios | 02 UFC |
5.5 Construção de túmulo | 02 UFC |