Lei Ordinária-PMC nº 2.146, de 03 de maio de 2007
- Nota Explicativa
- •
- Alice David
- •
- 18 Out 2022
Deixou-se de realizar a compilação no Anexo II da Lei n. 1.950/PMC/06 considerando que a redação original já previa o cargo de servente e não de zeladora.
ANEXO I
(...)
GRUPO OCUPACIONAL APOIO OPERACIONAL E SERVIÇOS DIVERSOS (NÍVEL ELEMENTAR) | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS |
VIGILANTE | |
SERVENTE |
ANEXO V
FUNÇÕES | Grupos Ocupacionais | NIVEL | REF. | SAL. | REF. | SAL. | REF. | SAL. | REF. | SAL. | |
- Advogado, Auditor Administrativo, Contador. | - Atividades de Nivel Superior
|
III | 61 | 2.712,82 | 62 | 2.821,33 | 63 | 2.934,18 | 64 | 3.051,54 | |
57 | 2.318,96 | 58 | 2.411,71 | 59 | 2.508,17 | 60 | 2.608,49 | ||||
53 | 1.982,26 | 54 | 2.061,55 | 55 | 2.144,01 | 56 | 2.229,77 | ||||
49 | 1.700,00 | 50 | 1.768,00 | 51 | 1.832,72 | 52 | 1.906,02 | ||||
- Técnico em Informática e Técnico de Segurança no Trabalho.
-Agente Administrativo, Telefonista. |
- Técnico-Porfissionalizante
-Apoio Técnico Administrativo
|
II | 45 | 1.219,98 | 46 | 1.268,77 | 47 | 1.319,52 | 48 | 1.372,30 | |
41 | 1.042,86 | 42 | 1.084,57 | 43 | 1.127,95 | 44 | 1.175,03 | ||||
37 | 891,46 | 38 | 927,11 | 39 | 964,19 | 40 | 1.002,75 | ||||
33 | 762,06 | 34 | 795,52 | 35 | 824,22 | 36 | 857,18 | ||||
- Agente de Manutenção e Reparos, Almoxarife, Auxiliar Administrativo, Motorista de Viaturas Leves.
-Agente de Portaria, Auxiliar de Serviços Gerais, Vigilante, Servente. |
-Base Operacional-Administrativa (Profissões Práticas)
- Apoio Operacional e Serviços Diversos (Nível Elementar) |
I
| 29 | 991,28 | 30 | 1.030,96 | 31 | 1.072,16 | 32 | 1.115,04 | |
25 | 847,36 | 26 | 881,25 | 27 | 916,50 | 28 | 953,16 | ||||
21 | 724,34 | 22 | 753,31 | 23 | 783,44 | 24 | 814,77 | ||||
17 | 619,20 | 18 | 643,96 | 19 | 669,71 | 20 | 696,49 | ||||
13 | 762,34 | 14 | 792,83 | 15 | 824,54 | 16 | 857,52 | ||||
9 | 651,67 | 10 | 677,73 | 11 | 704,83 | 12 | 733,02 | ||||
5 | 557,06 | 6 | 579,34 | 7 | 602,51 | 8 | 626,61 | ||||
1 |
476,20 |
2 |
495,24 |
3 |
515,04 |
4 |
535,64 |
Observação:
Da referencia 001 a 016: Grupo Ocupacional - Apoio Operacional e Serviços diversos.
Da referencia 017 a 032: Grupo Ocupacional - Base Operacional – administrativa/ profissões pratica.
Da referencia 033 a 048: Grupo Operacional - Apoio técnico administrativo.
Da Referencia 037 a 048 Grupo Operacional - Técnico Profissionalizante
Da Referencia 049 a 064 Grupo Operacional - Atividade de nível superior